Aktueller Planungsstand: 02. April 2025
Monat | Tag |
Start Uhrzeit |
Typ | Veranstaltung / Titel | Ort | Spielform | Status |
April | 2. Apr. | 13:30 Uhr | MD |
Angolfen mit Saisonauftakt & Wahlen |
GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest |
9. Apr. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
16. Apr. | 15:00 Uhr | MD | 9-Loch Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
23. Apr. | 12:00 Uhr | MDT | Mensday Trophy | Baden-Hills | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
30. Apr. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
Mai | 7. Mai. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest |
14. Mai. | 13:30 Uhr | IC | Golfspaß mit GC Westpfalz | Westpfalz | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
21. Mai. | 15:00 Uhr | MD |
9-Loch Turnier nach WHC mit Special Event LP Putter Company |
GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
28. Mai. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
Juni | 4. Jun. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest |
11. Jun. | 15:00 Uhr | MD | 9-Loch Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
18. Jun. | 12:00 Uhr | MDT | MensDay Trophy - Heimspiel (k) | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
25. Jun. | 13:30 Uhr | T | Offene Pfalz Pro Shop | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
Juli | 2. Jul. | 13:30 Uhr | MD | MD mit Grillfest | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest |
9. Jul. | 13:30 Uhr | MDT | MensDay Trophy | Heddesheim | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
16. Jul. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
23. Jul. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
30. Jul. | 13:00 Uhr | T | TriCup | Mannheim | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
August | 6. Aug. | 12:00 Uhr | MDT | Endspiel MD Trophy | TBD | Stbf. / HCPI relevant | fest |
13. Aug. | 13:30 Uhr | IC | RyderCup mit Landau | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
20. Aug. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
27. Aug. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
September | 3. Sep. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen |
10. Sep. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
17. Sep. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
24. Sep. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
Oktober | 1. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen |
8. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
15. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
22. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
29. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Saisonabschluß Turnier | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
November | 5. Nov. | 13:30 Uhr | MD | Freies Spiel | GCP | frei / LWS | offen |
12. Nov. | 13:30 Uhr | MD | Freies Spiel | GCP | frei / LWS | offen | |
19. Nov. | 13:30 Uhr | MD | Freies Spiel | GCP | frei / LWS | offen | |
26. Nov. | 13:30 Uhr | MD | Freies Spiel | GCP | frei / LWS | offen | |
21. Nov. | 18:30 Uhr | Freitag, Abschlußabend | GCP | Freitag | fest |
Legende:
MD = MensDay; MDT = MensDayTrophy; IC = Interclubspiel; T = Clubturnier; LWS = Lochwettspiel; SC = Scramble; k = Kanonenstart