Aktueller Planungsstand: 04.01.2025
Monat | Tag |
Start Uhrzeit |
Typ | Veranstaltung / Titel | Ort | Spielform | Status |
April | 2. Apr. | 13:30 Uhr | MD |
Angolfen mit Saisonauftakt & Wahlen |
GCP | frei / LWS | fest |
9. Apr. | 13:30 Uhr | MD |
Auftaktturnier 3 Schläger Turnier / Scramble mit Heddesheim |
GCP | frei / LWS | offen | |
16. Apr. | 13:30 Uhr | MDT | 9-Loch Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
23. Apr. | 12:00 Uhr | MD | Mensday Trophy | Baden-Hills | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
30. Apr. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
Mai | 7. Mai. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen |
14. Mai. | 13:30 Uhr | IC | IC Westpfalz (?) | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
21. Mai. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
28. Mai. | 13:00 Uhr | T | Offene Pfalz / GCP | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
Juni | 4. Jun. | 13:00 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen |
11. Jun. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
18. Jun. | 13:30 Uhr | MDT | MensDay Trophy - Heimspiel | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
25. Jun. | 13:30 Uhr | T | Offene Pfalz / GCP | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
Juli | 2. Jul. | 13:30 Uhr | MD | MD mit Grillfest | GCP | Stbf. / HCPI relevant | fest |
9. Jul. | 13:30 Uhr | MDT | MensDay Trophy | Heddesheim | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
16. Jul. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
23. Jul. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
30. Jul. | 13:00 Uhr | T | TriCup | Mannheim | Stbf. / HCPI relevant | fest | |
August | 6. Aug. | 13:30 Uhr | MDT | Endspiel MD Trophy | TBD | Stbf. / HCPI relevant | fest |
13. Aug. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
20. Aug. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
27. Aug. | 13:30 Uhr | T | Offene Pfalz / GCP | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
September | 3. Sep. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen |
10. Sep. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
17. Sep. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
24. Sep. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
Oktober | 1. Okt. | 13:30 Uhr | MD/T | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen |
8. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
15. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
22. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Turnier nach WHC | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
29. Okt. | 13:30 Uhr | MD | Saisonabschluß | GCP | Stbf. / HCPI relevant | offen | |
November | 5. Nov. | 13:30 Uhr | MD | Freies Spiel | GCP | Scramble | offen |
12. Nov. | 13:30 Uhr | MD | Freies Spiel | GCP | frei / LWS | offen | |
19. Nov. | 13:30 Uhr | MD | Freies Spiel | GCP | frei / LWS | offen | |
26. Nov. | 13:30 Uhr | MD | Freies Spiel | GCP | frei / LWS | offen | |
21. Nov. | 18:30 Uhr | Freitag, Abschlußabend | GCP | Freitag | fest |
Legende:
MD = MensDay; MDT = MensDayTrophy; IC = Interclubspiel; T = Clubturnier; LWS = Lochwettspiel; SC = Scramble; k = Kanonenstart