Angezeigt werden die aktuellen Gesamtergebnisse aller Spieler, die mindestens 1 Ergebnis eingespielt haben. Die Liste ist alphabetisch sortiert
Platzierung | Spieler | Top 5 | Top 4 | Top 3 | Top 2 | Top 1 | Summe |
1 | Keil, Jürgen | 32 | 37 | 38 | 38 | 40 | 185 |
2 | Vollweiler, Walter | 34 | 34 | 35 | 37 | 42 | 182 |
3 | Knebl, Uwe | 30 | 34 | 35 | 40 | 42 | 181 |
4 | Lauer, Erich | 34 | 34 | 35 | 38 | 38 | 179 |
5 | Jakob, Bernd | 31 | 31 | 32 | 36 | 37 | 167 |
6 | Zimmer, Reiner | 31 | 32 | 32 | 35 | 36 | 166 |
7 | Mariniok, Wolf-Dieter | 31 | 31 | 32 | 35 | 36 | 165 |
8 | Schwonke, Volker | 27 | 28 | 30 | 31 | 46 | 162 |
9 | Jüschke, Klaus | 28 | 30 | 31 | 34 | 38 | 161 |
9 | Jess, Andreas | 26 | 31 | 32 | 34 | 38 | 161 |
9 | Arnold, Hermann | 24 | 32 | 33 | 34 | 38 | 161 |
12 | Seiler, Ludwig | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 156 |
12 | Sieberling, Thomas | 23 | 25 | 33 | 37 | 38 | 156 |
12 | Echsle, Hans Peter | 26 | 29 | 32 | 32 | 37 | 156 |
15 | Neumann, Hans-Jürgen | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 154 |
16 | Dick, Peter | 24 | 25 | 31 | 33 | 39 | 152 |
16 | Beutelmann, Michael | 24 | 27 | 27 | 35 | 39 | 152 |
18 | Wilking, Peter | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 150 |
19 | Berndt, Wolfgang | 25 | 25 | 31 | 32 | 36 | 149 |
20 | Jost, Hans-Peter | 23 | 24 | 29 | 29 | 31 | 136 |
21 | Prinz, Thomas | 0 | 21 | 28 | 37 | 45 | 131 |
22 | Ritthaler, Dr. Harold | 0 | 28 | 30 | 31 | 35 | 124 |
23 | Conen, Dr. Herbert | 0 | 18 | 28 | 31 | 39 | 116 |
24 | Stegner, Jürgen | 0 | 24 | 24 | 26 | 33 | 107 |
25 | Köck, Michael | 0 | 0 | 25 | 32 | 38 | 95 |
26 | Anton, Jürgen | 0 | 0 | 29 | 32 | 33 | 94 |
26 | Gerst, Charly | 0 | 0 | 29 | 32 | 33 | 94 |
28 | Eichner, Jürgen | 0 | 0 | 22 | 35 | 36 | 93 |
29 | Jonczyk, Waldemar | 0 | 0 | 25 | 29 | 36 | 90 |
29 | Klein, Claus | 0 | 0 | 26 | 30 | 34 | 90 |
31 | Webendörfer, Dr. Stefan | 0 | 0 | 28 | 29 | 32 | 89 |
32 | Horn, Bernd | 0 | 0 | 26 | 28 | 31 | 85 |
33 | Menges, Steffen | 0 | 0 | 25 | 27 | 29 | 81 |
33 | Landes, Dr. Andreas | 0 | 0 | 17 | 28 | 36 | 81 |
33 | Schmitt, Rainer | 0 | 0 | 25 | 26 | 30 | 81 |
36 | Thamm, Rüdiger | 0 | 0 | 22 | 28 | 30 | 80 |
37 | Buchanan, David | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 71 |
38 | Leidner, Alfred | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 69 |
39 | Heger, Christian | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 62 |
40 | Folz, Christoph | 0 | 0 | 0 | 24 | 35 | 59 |
41 | Fischer, Sven | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 58 |
42 | Kley, Rolf | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 57 |
42 | Mense, Patrick | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 57 |
44 | Berrsche, Dr. Reiner | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | 55 |
45 | Ulses, Thomas | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 54 |
46 | Weyand, Axel | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 53 |
47 | Pintz, Dr. Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 | 51 |
48 | Antoni, Roland | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 48 |
49 | Schmitt, Rainer | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 44 |
50 | See, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
51 | Mossal, Karl Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
52 | Heckert, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
53 | Mehrmann, Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
53 | Friedrich, Dr. Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
55 | Zimmermann, Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
55 | Antoni, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
57 | Bundschuh, Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
58 | Raquet, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
59 | Hoffmann, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
60 | Schollmeier, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
61 | Föhr, Volker | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
61 | Borchert, Dr. Detlef H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
63 | Bock, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
64 | Busch, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
64 | Bock, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
66 | Schmidt, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Stand: 18. November 2024